ステータス |
![]() |
---|---|
大会名 | 上五島トライアスロン 2025 |
開催日 | 9月21日 |
開催地 | 長崎県新上五島町(奈良尾地区及び若松地区) |
エントリー期間 |
競技種目 | 新規カテゴリーを調整中 ◆スタンダード部門(個人・リレー) SWIM: 1.5km(奈良尾漁港周回) BIKE: 44.0km(スイム会場~→高井旅→白魚→築地→桐→米山→奈良尾小→米山→ しおさい館→奈良尾総合体育館) RUN: 10km(奈良尾総合体育館~桐教会折返し) ※ 以上3種目、合計55.5kmをスタンダード部門は同一人が連続で行う ※ リレー部門は、1人1種目を3人で行う ◆ スプリント部門(個人・リレー) SWIM: 750m(奈良尾漁港周回) BIKE: 22.0km(スイム会場~→高井旅→白魚→築地→桐→米山→しおさい館→ 奈良尾総合体育館) RUN: 5km(奈良尾総合体育館~団地折返し) ※ 27.75kmをプリント部門は同一人が連続して行う、リレー部門は1人1種目を 3人で行う ◆ アクアスロン部門(個人・リレー) SWIM:1.5kmとRUN:10km ※ 同一人が連続して行う ※ アクアスロンリレー部門は1人1種目を2名で行う |
---|---|
制限時間 | SWIM 9:00~10:10 競技開始後1時間10分 閉鎖 BIKE ~12:50 〃 3時間50分 〃 RUN ~14:30 〃 5時間30分 〃 |
定員 | スタンダード・個人 (200名) スタンダード・リレー (20チーム) スプリント・個人(100名) スプリント・リレー(20チーム) アクアスロン・個人(30名) アクアスロン・リレー(20チーム) ※ 全カテゴリー先着順 ※ 現在調整中 |
参加資格 | 【 スタンダード部門】は日本トライアスロン連合(JTU)登録者を原則とし,2025年12月31日 現在、 18歳以上で健康な男女、かつトライアスロンの経験者または初心者でも水泳、自転車、マラソンの トレーニングを積み、スタンダード部門はこれらを同時に行う基礎体力を有する者 【スプリント部門】は、2025年12月31日現在、15歳以上(中学生は不可)で健康な男女かつ トライアスロンの経験者または初心者でも水泳、自転車、マラソンのトレーニングを積み スプリント部門はこれらを同時に行う基礎体力を有する者 【アクアスロン部門】は、2025年12月31日現在、18歳以上で健康な男女、かつアクアスロンの 経験者または初心者でも水泳、マラソンのトレーニングを積み基礎体力を有する者 ★スプリント部門、アクアスロン部門、リレー部門は日本トライアスロン連合登録者でなくても参加が可能とする ★リレー部門には、1人1種目での、高校生以上の参加を認める |
参加費 | スタンダード・ 個人(22,000円) スタンダード・リレー (36,000円) スプリント・個人( 18,000円) スプリント・リレー(30,000円) アクアスロン・個人( 14,000円) アクアスロン・リレー(24,000円) ※ 現在調整中 |
主催 | 上五島トライアスロン実行委員会 |
大会サイト | http://www.kamigoto-triathlon.com/Kamigoto/ |
エントリー方法 | |
エントリーURL | https://www.mspo.jp/events/63232 |
その他 |