ステータス |
![]() |
---|---|
大会名 | 北海道トライアスロン 2025 |
開催日 | 8月24日 |
開催地 | 北海道洞爺湖周辺・羊蹄山麓周辺 (洞爺湖町、壮瞥町、豊浦町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町) |
エントリー期間 | 2025年1月31日(金)12:00 ~ 7月4日(火)23:59 |
競技種目 | ◆トライアスロン 【Aタイプ】 スイム2.0km バイク136.9km ラン23.1km / 合計162km 【Bタイプ】 スイム2.0km バイク91.7km ラン23.1km / 合計116.8km ◆バイク&ラン 【Aタイプ】 バイク136.9km ラン23.1km / 合計160 km 【Bタイプ】 バイク91.7km ラン23.1km / 合計114.8km |
---|---|
制限時間 | ◆トライアスロン 【Aタイプ】 スイムフィニッシュ スタート後80分 バイクスタート スイムスタート後85分 ランスタート スイムスタート後8時間15分 ランフィニッシュ スイムスタート後11時間 【Bタイプ】 スイムフィニッシュ スタート後80分 バイクスタート スイムスタート後85分 ランスタート スイムスタート後6時間30分 ランフィニッシュ スイムスタート後10時間 ◆バイク&ラン 【Aタイプ】 ランスタート バイクスタート後6時間55分 ランフィニッシュ バイクスタート後9時間40分 【Bタイプ】 ランスタート バイクスタート後5時間10分 ランフィニッシュ バイクスタート後8時間40分 |
定員 | 350名 |
参加資格 | 自己管理が十分にでき、主催者の指示に従うこと・道路交通法に従うことが出来る方 2025年度公益社団法人日本トライアスロン連合登録会員であること(バイク&ランは除く) 大会前日に行う競技説明会に出席すること(欠席の場合、競技に参加することは出来ません) |
参加費 | ●一般枠 Aタイプ 43,000円 Bタイプ 37,000円" |
主催 | 北海道トライアスロン実行委員会 |
大会サイト | http://hokkaido-triathlon.jp/ |
エントリー方法 | |
エントリーURL | https://amarys-jtb.jp/hokutora2025/ |
その他 |